Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Barat, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 158 | 1,60% | 86 | 0,87% | 72 | 0,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 720 | 7,30% | 392 | 3,97% | 328 | 3,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 896 | 9,08% | 457 | 4,63% | 439 | 4,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 896 | 9,08% | 471 | 4,77% | 425 | 4,31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 968 | 9,81% | 508 | 5,15% | 460 | 4,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 800 | 8,11% | 397 | 4,02% | 403 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 601 | 6,09% | 325 | 3,29% | 276 | 2,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 581 | 5,89% | 281 | 2,85% | 300 | 3,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 672 | 6,81% | 331 | 3,36% | 341 | 3,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 690 | 6,99% | 335 | 3,40% | 355 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 647 | 6,56% | 315 | 3,19% | 332 | 3,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 545 | 5,52% | 277 | 2,81% | 268 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 484 | 4,91% | 225 | 2,28% | 259 | 2,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 478 | 4,85% | 226 | 2,29% | 252 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 326 | 3,30% | 150 | 1,52% | 176 | 1,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 402 | 4,08% | 165 | 1,67% | 237 | 2,40% |
JUMLAH | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025