Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Barat, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 158 | 1,60% | 86 | 0,87% | 72 | 0,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 726 | 7,36% | 395 | 4,00% | 331 | 3,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 891 | 9,03% | 455 | 4,61% | 436 | 4,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 896 | 9,08% | 471 | 4,77% | 425 | 4,31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 972 | 9,85% | 509 | 5,16% | 463 | 4,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 795 | 8,06% | 395 | 4,00% | 400 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 603 | 6,11% | 327 | 3,31% | 276 | 2,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 582 | 5,90% | 282 | 2,86% | 300 | 3,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 670 | 6,79% | 329 | 3,34% | 341 | 3,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 691 | 7,00% | 336 | 3,41% | 355 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 647 | 6,56% | 314 | 3,18% | 333 | 3,38% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 546 | 5,53% | 277 | 2,81% | 269 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 481 | 4,88% | 224 | 2,27% | 257 | 2,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 478 | 4,85% | 226 | 2,29% | 252 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 328 | 3,32% | 151 | 1,53% | 177 | 1,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 400 | 4,05% | 164 | 1,66% | 236 | 2,39% |
JUMLAH | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025