Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Barat, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 145 | 1,47% | 78 | 0,79% | 67 | 0,68% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 719 | 7,29% | 389 | 3,94% | 330 | 3,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 884 | 8,96% | 453 | 4,59% | 431 | 4,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 903 | 9,15% | 478 | 4,85% | 425 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 964 | 9,77% | 502 | 5,09% | 462 | 4,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 809 | 8,20% | 404 | 4,10% | 405 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 599 | 6,07% | 322 | 3,26% | 277 | 2,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 586 | 5,94% | 285 | 2,89% | 301 | 3,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 671 | 6,80% | 333 | 3,38% | 338 | 3,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 689 | 6,98% | 332 | 3,37% | 357 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 654 | 6,63% | 321 | 3,25% | 333 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 538 | 5,45% | 272 | 2,76% | 266 | 2,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 495 | 5,02% | 231 | 2,34% | 264 | 2,68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 479 | 4,86% | 227 | 2,30% | 252 | 2,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 327 | 3,31% | 150 | 1,52% | 177 | 1,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 403 | 4,09% | 165 | 1,67% | 238 | 2,41% |
| JUMLAH | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025