Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kambang Barat, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4942 | 50,10% | 4942 | 50,10% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4923 | 49,90% | 0 | 0,00% | 4923 | 49,90% |
| JUMLAH | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025