Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kambang Barat, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1385 | 14,04% | 709 | 7,19% | 676 | 6,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1480 | 15,00% | 798 | 8,09% | 682 | 6,91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2069 | 20,97% | 1029 | 10,43% | 1040 | 10,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1600 | 16,22% | 860 | 8,72% | 740 | 7,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2536 | 25,71% | 1274 | 12,91% | 1262 | 12,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 68 | 0,69% | 13 | 0,13% | 55 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 161 | 1,63% | 46 | 0,47% | 115 | 1,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 546 | 5,53% | 201 | 2,04% | 345 | 3,50% |
9 | STRATA II | 19 | 0,19% | 11 | 0,11% | 8 | 0,08% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025