Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kambang Barat, 2025
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1565 | 15,86% | 875 | 8,87% | 690 | 6,99% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2265 | 22,96% | 0 | 0,00% | 2265 | 22,96% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2949 | 29,89% | 1541 | 15,62% | 1408 | 14,27% |
| 4 | PENSIUNAN | 85 | 0,86% | 33 | 0,33% | 52 | 0,53% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 237 | 2,40% | 69 | 0,70% | 168 | 1,70% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 17 | 0,17% | 17 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 161 | 1,63% | 134 | 1,36% | 27 | 0,27% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 859 | 8,71% | 826 | 8,37% | 33 | 0,33% |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 315 | 3,19% | 315 | 3,19% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 13 | KONSTRUKSI | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 21 | 0,21% | 21 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 274 | 2,78% | 235 | 2,38% | 39 | 0,40% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 11 | 0,11% | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 208 | 2,11% | 62 | 0,63% | 146 | 1,48% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 80 | 0,81% | 78 | 0,79% | 2 | 0,02% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 170 | 1,72% | 160 | 1,62% | 10 | 0,10% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 84 | 0,85% | 83 | 0,84% | 1 | 0,01% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 20 | 0,20% | 20 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 7 | 0,07% | 7 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 9 | 0,09% | 6 | 0,06% | 3 | 0,03% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 35 | MEKANIK | 28 | 0,28% | 28 | 0,28% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 65 | GURU | 32 | 0,32% | 9 | 0,09% | 23 | 0,23% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 73 | BIDAN | 8 | 0,08% | 0 | 0,00% | 8 | 0,08% |
| 74 | PERAWAT | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 69 | 0,70% | 69 | 0,70% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 183 | 1,86% | 171 | 1,73% | 12 | 0,12% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 155 | 1,57% | 140 | 1,42% | 15 | 0,15% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9865 | 100,00% | 4942 | 50,10% | 4923 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025