You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Kambang Barat
Nagari Kambang Barat

Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang, di Sistem Informasi Nagari Kambang Barat "Masyarakat Maju Nagari Maju" Untuk Layanan Mandiri Yaitu Pembuatan Surat Menyurat Secara Online Dengan Mudah Silakan Kontak Nomor Dibawah ini : NOVRI HENDRA, S. Si (085374255486) NURHALIMAH (082288920900)

Profil Masyarakat Nagari

LuffyDono 15 Februari 2019 Dibaca 222 Kali
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2376 22.35% 1282 12.06% 1094 10.29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2355 22.15% 0 0.00% 2355 22.15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2417 22.73% 1257 11.82% 1160 10.91%
4 PENSIUNAN 86 0.81% 40 0.38% 46 0.43%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 262 2.46% 82 0.77% 180 1.69%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.05% 5 0.05% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0.20% 21 0.20% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 210 1.97% 175 1.65% 35 0.33%
9 PETANI/PERKEBUNAN 870 8.18% 830 7.81% 40 0.38%
10 PETERNAK 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 334 3.14% 334 3.14% 0 0.00%
12 INDUSTRI 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
13 KONSTRUKSI 6 0.06% 6 0.06% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 25 0.24% 25 0.24% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 379 3.56% 315 2.96% 64 0.60%
16 KARYAWAN BUMN 18 0.17% 17 0.16% 1 0.01%
17 KARYAWAN BUMD 6 0.06% 3 0.03% 3 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 206 1.94% 58 0.55% 148 1.39%
19 BURUH HARIAN LEPAS 78 0.73% 74 0.70% 4 0.04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 199 1.87% 187 1.76% 12 0.11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 103 0.97% 102 0.96% 1 0.01%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
24 TUKANG CUKUR 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 6 0.06% 6 0.06% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 23 0.22% 23 0.22% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 7 0.07% 7 0.07% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 11 0.10% 6 0.06% 5 0.05%
31 TUKANG GIGI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
35 MEKANIK 27 0.25% 27 0.25% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
65 GURU 32 0.30% 7 0.07% 25 0.24%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
72 DOKTER 4 0.04% 2 0.02% 2 0.02%
73 BIDAN 9 0.08% 0 0.00% 9 0.08%
74 PERAWAT 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 86 0.81% 86 0.81% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
84 PEDAGANG 210 1.97% 194 1.82% 16 0.15%
85 PERANGKAT DESA 5 0.05% 4 0.04% 1 0.01%
86 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 229 2.15% 203 1.91% 26 0.24%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  TOTAL 10633 100% 5395 50.74% 5238 49.26%
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image